年次 | 分類 | 科目名 | 講義の目的 | 詳細 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 必修 | 数理・データサイエンス | データサイエンスにおける代表的な手法について、R言語による解析例に基づき解説し、手法の数理的背景を解説する。また、学生が興味あるデータを自ら探し、R言語で解析し、レポートを作成し、授業中に発表する。データサイエンスの基礎となる統計学の代表的な手法およびその数理的背景を学習する。 | ![]() |
西井 龍映 |
1 | 必修 | プログラミング演習Ⅰ | 情報系の学生が習得すべき基礎能力であるプログラミングの基礎概念に習熟し、同時にプログラミング環境の設定方法を学ぶ。 | ![]() |
松永 昭一 |
1 | 必修 | 実社会課題解決プロジェクトA | グループワークが主な授業。5・6人のチームで課題を見つけ、解決策を考え、それをまとめて発表する。課題を決定しその解決策をチーム全員で模索します。解決策の模索には背景となる情報・根拠が必要になるので、参考論文や情報をインターネットで調べたり、データを分析し、それらを踏まえてチームで話し合いを重ねる。 | ![]() |
瀬戸崎 典夫 |
2 | 必修 | プログラミング演習Ⅱ | 「プログラミング演習Ⅰ」の学習内容を発展させ、より深くPythonについて学んでいき、可読性の高いプログラム作成能力を習得する。 | ![]() |
薗田 光太郎 |
2 | 必修 | 情報ネットワークⅠ | 情報ネットワークにおける概念や要素技術を学び、現在普及しているインターネットの仕組みを理解する。 | ![]() |
高田 英明 |
2 | 必修 | オートマトンと言語理論 | 形式言語とその表現としての形式文法、オートマトンの等価性、そして、計算機による計算の原理について、形式言語の定義と言語処理のための理論である形式文法とオートマトンについて学ぶ。 | ![]() |
伊藤 宗平 |
2 | DS必修 | 探索的記述統計 | 実験・観測などで得られた様々なデータを分析するための統計学の基礎的知識を、練習問題を通じて習得する。 | ![]() |
全 炳徳 |
2 | DS必修 | 基礎データ分析演習 | 実験や観測から得られた様々なデータを分析するためのR言語を演習し、言語の機能を利活用できるようにする。 | ![]() |
全 炳徳 |
2 | IS必修 | ディジタル信号処理Ⅰ | フーリエ級数展開やフーリエ変換などの手法を修得し、時間・周波数領域における信号の表現と処理の方法を学ぶ。 | ![]() |
喜安 千弥 |
2 | IS必修 | 論理回路 | 「論理ゲート」が何を表すのか、どのような記号を用いるのか、複雑な論理式をまとめる手法を身に付け、これらをもとに、記憶を持たない回路や記憶を持つ回路を、論理式でどのように表すのかを学ぶ。講義資料・課題・テストはほとんど英語表記のため、論理回路に関する用語を英語でどう表現するのかも学ぶことができる。 | ![]() |
柴田 裕一郎 |
2 | IS必修 | コンピュータアーキテクチャⅠ | 命令セットアーキテクチャ、マイクロアーキテクチャ、パイプライン、キャッシュメモリなどについて学習し、コンピュータはどのような仕組みで動作しているのか、プログラムはどのようにハードウェアによって解釈され実行されるのか、コンピュータの構成には利便性や性能の向上のためにどのような工夫がなされているのかを理解する。 | ![]() |
柴田 裕一郎 |
2 | IS必修 | プログラミング演習Ⅲ | プログラミング言語であるC言語を扱ってアルゴリズムの原理とプログラミングの知識を組み合わせ、基本的なデータ構造やアルゴリズムを理解し実装できるようになる。 | ![]() |
尾崎 友哉 |
2 | IS必修 | 情報工学実験Ⅱ | 0,1の入力に対して0,1の出力を出すデジタル回路の設計をハードウェア記述言語という言語を用いて設計する。デジタル回路を作るのには多くのコストがかかり、設計ミスがあると余計に開発時間がかかる。コンピュータでデジタル回路の機能を実装し、設計ミスの有無を調べるツールを利用してデジタル回路を設計する。 | ![]() |
柴田 裕一郎 |
2 | 選択 | 情報理論 | 情報理論の分野の専門技術に関する知識を身につけ、それらを応用できるようになる。 | ![]() |
松永 昭一 |
2 | 選択 | グラフ理論と最適化 | 簡単な最適化問題の解き方を理解し、条件内で最大効率の結果を導く方法を学ぶ。「グラフ」と聞くと視覚的に表現された図や曲線を想像するが、本講義では「頂点と辺からなる図形としての側面」を意味し、点と線を用いて様々な現象をモデル化して現象の性質や構造を解析することを学ぶ。 | ![]() |
宮島 洋文 |
2 | 選択 | 組み込みシステム | 機械が正常に動作するためにどのようなプログラムが必要なのかを学ぶ。一つの動作を行うだけでもコンピュータ内では複雑な手続きが行われており、人の様々な操作(入力)により実行する動作は、どんな事態にも安全に対応できるよう一つ一つ細かく手続きを決められていることを、それらの指示を実際に見て、詳しく理解する。 | ![]() |
眞邉 泰斗 |
3 | DS選択必修 | 医療・生命情報学Ⅱ | 医療生命分野に関するデータを分析する方法を学ぶ。医療生命分野で使われるデータには特徴があるので、その点を踏まえ、どの場面でどの知識を使うべきなのかを学び応用力を身につける。 | ![]() |
植木 優夫 |
3 | DS選択必修 | 社会・観光情報学Ⅱ | 地理的な空間情報の基本的な概念を理解し、プログラミングを理解するとともに、VRとARへの活用を深め、最後は自作システムの発表を行う。 | ![]() |
全 炳徳 |
3 | DS必修 | ビッグデータ分析 | はじめに、大規模なデータを保存しているデータベースから必要なデータを抽出する命令である「SQL文」、及び複数のSQL文を組み合わせる方法を学び、少ない文章で高度な命令を出したり、複数のコンピュータでデータを共有する方法を身につける。 | ![]() |
神山 剛 |
3 | DS必修 | ビッグデータ分析演習 | 「ビッグデータ分析」で習った知識をベースに演習を行い、SQL文でのデータ抽出・加工を行うほか、具体的事例として、地図を使った演習で抽出した傾斜データを地図に反映させる手法により傾斜の大きさの可視化を体験することで一連の知識・手法を身につける。 | ![]() |
神山 剛 |
3 | IS必修 | プログラミング演習Ⅳ | コンピューターでプログラムを作るための設計書をどう作成するのか学びながら,自分が作りたいプログラムを決めて実際に設計図を作成・構築する演習を行う。 | ![]() |
伊藤 宗平 |
3 | IS必修 | 情報工学実験Ⅲ | 例として利用されている物体認識センサーは、画像情報を解釈するためにコンピュータでデータに変換されていること、物体を認識する手法などについて学び、映像・音声・三次元データに関する基礎技術を体験し、他の専門講義の内容の理解を深める。 | ![]() |
|
3 | IS必修 | ソフトウェア工学 | ソフトウェア開発に必要な工程と、各工程でのソフトウェアに対する考え方を身につける。複数人が同じプログラムを参照する場合、自身が書いたコンピュータへの命令が他の人にとって分かりやすいものでなくてはならないこと、また、他人に分かりやすいプログラムの書き方の一つであるオブジェクト指向プログラミングの概念を学ぶ。 | ![]() |
小林 透 |
3 | 選択 | デザイン情報学Ⅰ | 「人間と人工物の間の関係性」について理解し、自らデザインできるようになる。デザイン学とは人間と人工物の間の「関係性」の学問であり、本講義を通して、人間と人工物の間の理想的な関係とは何か、そこへ至るにはどのような手段が必要なのかについて探求する。 | ![]() |
金谷 一朗 |
3 | 選択 | 認知システム論A | 人間の知識を利用した情報処理システムの基礎となる、人工知能(AI)の研究・開発の流れについて把握し、人工知能の中心課題の一つである問題解決における基礎的な探索手法や考え方、及びプロダクションシステムへの展開について学習する。 | ![]() |
宮島 洋文 |
3 | 選択 | 画像処理 | ディジタル画像の生成、画像処理の基礎と応用を理解する。カメラの構造と画像処理の基礎を理解し、画像がどのような要因で変化するのか、イメージから抽出したいものをどのように抽出するか、拡大・縮小・回転などの加工を行う方法について学ぶ。 | ![]() |
藤村 誠 |
3 | 選択 | 数理統計学 | 統計・データサイエンスに関するデータ分析技術の基礎と応用力を身に付ける。シミュレーションで体感する、ということを大事にしており、データの性質を理解すること、数理的な性質を理解することを目的として学習する。 | ![]() |
西井 龍映 |
年次 | 1 | 分類 | 必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 数理・データサイエンス | ||
講義の目的 | データサイエンスにおける代表的な手法について、R言語による解析例に基づき解説し、手法の数理的背景を解説する。また、学生が興味あるデータを自ら探し、R言語で解析し、レポートを作成し、授業中に発表する。データサイエンスの基礎となる統計学の代表的な手法およびその数理的背景を学習する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 西井 龍映 |
年次 | 1 | 分類 | 必修 |
---|---|---|---|
科目名 | プログラミング演習Ⅰ | ||
講義の目的 | 情報系の学生が習得すべき基礎能力であるプログラミングの基礎概念に習熟し、同時にプログラミング環境の設定方法を学ぶ。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 松永 昭一 |
年次 | 1 | 分類 | 必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 実社会課題解決プロジェクトA | ||
講義の目的 | グループワークが主な授業。5・6人のチームで課題を見つけ、解決策を考え、それをまとめて発表する。課題を決定しその解決策をチーム全員で模索します。解決策の模索には背景となる情報・根拠が必要になるので、参考論文や情報をインターネットで調べたり、データを分析し、それらを踏まえてチームで話し合いを重ねる。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 瀬戸崎 典夫 |
年次 | 2 | 分類 | 必修 |
---|---|---|---|
科目名 | プログラミング演習Ⅱ | ||
講義の目的 | 「プログラミング演習Ⅰ」の学習内容を発展させ、より深くPythonについて学んでいき、可読性の高いプログラム作成能力を習得する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 薗田 光太郎 |
年次 | 2 | 分類 | 必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 情報ネットワークⅠ | ||
講義の目的 | 情報ネットワークにおける概念や要素技術を学び、現在普及しているインターネットの仕組みを理解する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 高田 英明 |
年次 | 2 | 分類 | 必修 |
---|---|---|---|
科目名 | オートマトンと言語理論 | ||
講義の目的 | 形式言語とその表現としての形式文法、オートマトンの等価性、そして、計算機による計算の原理について、形式言語の定義と言語処理のための理論である形式文法とオートマトンについて学ぶ。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 伊藤 宗平 |
年次 | 2 | 分類 | DS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 探索的記述統計 | ||
講義の目的 | 実験・観測などで得られた様々なデータを分析するための統計学の基礎的知識を、練習問題を通じて習得する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 全 炳徳 |
年次 | 2 | 分類 | DS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 基礎データ分析演習 | ||
講義の目的 | 実験や観測から得られた様々なデータを分析するためのR言語を演習し、言語の機能を利活用できるようにする。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 全 炳徳 |
年次 | 2 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | ディジタル信号処理Ⅰ | ||
講義の目的 | フーリエ級数展開やフーリエ変換などの手法を修得し、時間・周波数領域における信号の表現と処理の方法を学ぶ。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 喜安 千弥 |
年次 | 2 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 論理回路 | ||
講義の目的 | 「論理ゲート」が何を表すのか、どのような記号を用いるのか、複雑な論理式をまとめる手法を身に付け、これらをもとに、記憶を持たない回路や記憶を持つ回路を、論理式でどのように表すのかを学ぶ。講義資料・課題・テストはほとんど英語表記のため、論理回路に関する用語を英語でどう表現するのかも学ぶことができる。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 柴田 裕一郎 |
年次 | 2 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | コンピュータアーキテクチャⅠ | ||
講義の目的 | 命令セットアーキテクチャ、マイクロアーキテクチャ、パイプライン、キャッシュメモリなどについて学習し、コンピュータはどのような仕組みで動作しているのか、プログラムはどのようにハードウェアによって解釈され実行されるのか、コンピュータの構成には利便性や性能の向上のためにどのような工夫がなされているのかを理解する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 柴田 裕一郎 |
年次 | 2 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | プログラミング演習Ⅲ | ||
講義の目的 | プログラミング言語であるC言語を扱ってアルゴリズムの原理とプログラミングの知識を組み合わせ、基本的なデータ構造やアルゴリズムを理解し実装できるようになる。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 尾崎 友哉 |
年次 | 2 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 情報工学実験Ⅱ | ||
講義の目的 | 0,1の入力に対して0,1の出力を出すデジタル回路の設計をハードウェア記述言語という言語を用いて設計する。デジタル回路を作るのには多くのコストがかかり、設計ミスがあると余計に開発時間がかかる。コンピュータでデジタル回路の機能を実装し、設計ミスの有無を調べるツールを利用してデジタル回路を設計する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 柴田 裕一郎 |
年次 | 2 | 分類 | 選択 |
---|---|---|---|
科目名 | 情報理論 | ||
講義の目的 | 情報理論の分野の専門技術に関する知識を身につけ、それらを応用できるようになる。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 松永 昭一 |
年次 | 2 | 分類 | 選択 |
---|---|---|---|
科目名 | グラフ理論と最適化 | ||
講義の目的 | 簡単な最適化問題の解き方を理解し、条件内で最大効率の結果を導く方法を学ぶ。「グラフ」と聞くと視覚的に表現された図や曲線を想像するが、本講義では「頂点と辺からなる図形としての側面」を意味し、点と線を用いて様々な現象をモデル化して現象の性質や構造を解析することを学ぶ。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 宮島 洋文 |
年次 | 2 | 分類 | 選択 |
---|---|---|---|
科目名 | 組み込みシステム | ||
講義の目的 | 機械が正常に動作するためにどのようなプログラムが必要なのかを学ぶ。一つの動作を行うだけでもコンピュータ内では複雑な手続きが行われており、人の様々な操作(入力)により実行する動作は、どんな事態にも安全に対応できるよう一つ一つ細かく手続きを決められていることを、それらの指示を実際に見て、詳しく理解する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 眞邉 泰斗 |
年次 | 3 | 分類 | DS選択必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 医療・生命情報学Ⅱ | ||
講義の目的 | 医療生命分野に関するデータを分析する方法を学ぶ。医療生命分野で使われるデータには特徴があるので、その点を踏まえ、どの場面でどの知識を使うべきなのかを学び応用力を身につける。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 植木 優夫 |
年次 | 3 | 分類 | DS選択必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 社会・観光情報学Ⅱ | ||
講義の目的 | 地理的な空間情報の基本的な概念を理解し、プログラミングを理解するとともに、VRとARへの活用を深め、最後は自作システムの発表を行う。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 全 炳徳 |
年次 | 3 | 分類 | DS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | ビッグデータ分析 | ||
講義の目的 | はじめに、大規模なデータを保存しているデータベースから必要なデータを抽出する命令である「SQL文」、及び複数のSQL文を組み合わせる方法を学び、少ない文章で高度な命令を出したり、複数のコンピュータでデータを共有する方法を身につける。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 神山 剛 |
年次 | 3 | 分類 | DS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | ビッグデータ分析演習 | ||
講義の目的 | 「ビッグデータ分析」で習った知識をベースに演習を行い、SQL文でのデータ抽出・加工を行うほか、具体的事例として、地図を使った演習で抽出した傾斜データを地図に反映させる手法により傾斜の大きさの可視化を体験することで一連の知識・手法を身につける。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 神山 剛 |
年次 | 3 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | プログラミング演習Ⅳ | ||
講義の目的 | コンピューターでプログラムを作るための設計書をどう作成するのか学びながら,自分が作りたいプログラムを決めて実際に設計図を作成・構築する演習を行う。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 伊藤 宗平 |
年次 | 3 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | 情報工学実験Ⅲ | ||
講義の目的 | 例として利用されている物体認識センサーは、画像情報を解釈するためにコンピュータでデータに変換されていること、物体を認識する手法などについて学び、映像・音声・三次元データに関する基礎技術を体験し、他の専門講義の内容の理解を深める。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 酒井 智弥、藤村 誠、松本 拡高 |
年次 | 3 | 分類 | IS必修 |
---|---|---|---|
科目名 | ソフトウェア工学 | ||
講義の目的 | ソフトウェア開発に必要な工程と、各工程でのソフトウェアに対する考え方を身につける。複数人が同じプログラムを参照する場合、自身が書いたコンピュータへの命令が他の人にとって分かりやすいものでなくてはならないこと、また、他人に分かりやすいプログラムの書き方の一つであるオブジェクト指向プログラミングの概念を学ぶ。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 小林 透 |
年次 | 3 | 分類 | 選択 |
---|---|---|---|
科目名 | デザイン情報学Ⅰ | ||
講義の目的 | 「人間と人工物の間の関係性」について理解し、自らデザインできるようになる。デザイン学とは人間と人工物の間の「関係性」の学問であり、本講義を通して、人間と人工物の間の理想的な関係とは何か、そこへ至るにはどのような手段が必要なのかについて探求する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 金谷 一朗 |
年次 | 3 | 分類 | 選択 |
---|---|---|---|
科目名 | 認知システム論A | ||
講義の目的 | 人間の知識を利用した情報処理システムの基礎となる、人工知能(AI)の研究・開発の流れについて把握し、人工知能の中心課題の一つである問題解決における基礎的な探索手法や考え方、及びプロダクションシステムへの展開について学習する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 宮島 洋文 |
年次 | 3 | 分類 | 選択 |
---|---|---|---|
科目名 | 画像処理 | ||
講義の目的 | ディジタル画像の生成、画像処理の基礎と応用を理解する。カメラの構造と画像処理の基礎を理解し、画像がどのような要因で変化するのか、イメージから抽出したいものをどのように抽出するか、拡大・縮小・回転などの加工を行う方法について学ぶ。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 藤村 誠 |
年次 | 3 | 分類 | 選択 |
---|---|---|---|
科目名 | 数理統計学 | ||
講義の目的 | 統計・データサイエンスに関するデータ分析技術の基礎と応用力を身に付ける。シミュレーションで体感する、ということを大事にしており、データの性質を理解すること、数理的な性質を理解することを目的として学習する。 | ||
詳細 |
![]() |
||
担当教員 | 西井 龍映 |